| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 青衣站 | $4.8 |
| 2 | 青衣轉車站 -長安邨安湄樓 | $4.8 |
| 3 | 曉峰園 | $4.8 |
| 4 | 長亨邨停車場 | $4.8 |
| 5 | 長宏巴士總站 | $4.8 |
| 6 | 長亨邨商場 | $4.8 |
| 7 | 青衣轉車站 - 灝景灣 | $4.8 |
| 8 | 青衣站 | - |
| ↗ | 青衣站 |
|---|---|
| 青衣站 | $4.8 |
| 05:35 - 06:35 | 12分鐘 |
| 06:35 - 06:45 | 10分鐘 |
| 06:45 - 07:33 | 8分鐘 |
| 07:33 - 07:45 | 6分鐘 |
| 07:45 - 07:52 | 7分鐘 |
| 07:52 - 08:00 | 8分鐘 |
| 08:00 - 09:12 | 9分鐘 |
| 09:12 - 16:00 | 12分鐘 |
| 16:00 - 16:50 | 10分鐘 |
| 16:50 - 18:18 | 8分鐘 |
| 18:18 - 20:24 | 7分鐘 |
| 20:24 - 22:21 | 9分鐘 |
| 22:21 - 23:45 | 12分鐘 |
| 23:45 - 25:15 | 15分鐘 |
| 25:15 |
| 05:35 - 06:35 | 15分鐘 |
| 06:35 - 09:35 | 10分鐘 |
| 09:35 - 11:35 | 12分鐘 |
| 11:35 - 16:05 | 10分鐘 |
| 16:05 - 16:13 | 8分鐘 |
| 16:13 - 16:22 | 9分鐘 |
| 16:22 - 16:30 | 8分鐘 |
| 16:30 - 16:39 | 9分鐘 |
| 16:39 - 16:47 | 8分鐘 |
| 16:47 - 16:56 | 9分鐘 |
| 16:56 - 17:04 | 8分鐘 |
| 17:04 - 17:13 | 9分鐘 |
| 17:13 - 17:21 | 8分鐘 |
| 17:21 - 17:30 | 9分鐘 |
| 17:30 - 17:38 | 8分鐘 |
| 17:38 - 17:47 | 9分鐘 |
| 17:47 - 17:55 | 8分鐘 |
| 17:55 - 18:04 | 9分鐘 |
| 18:04 - 18:12 | 8分鐘 |
| 18:12 - 18:21 | 9分鐘 |
| 18:21 - 18:29 | 8分鐘 |
| 18:29 - 18:38 | 9分鐘 |
| 18:38 - 18:46 | 8分鐘 |
| 18:46 - 18:55 | 9分鐘 |
| 18:55 - 19:03 | 8分鐘 |
| 19:03 - 19:12 | 9分鐘 |
| 19:12 - 19:20 | 8分鐘 |
| 19:20 - 19:29 | 9分鐘 |
| 19:29 - 19:37 | 8分鐘 |
| 19:37 - 19:46 | 9分鐘 |
| 19:46 - 19:54 | 8分鐘 |
| 19:54 - 20:03 | 9分鐘 |
| 20:03 - 20:11 | 8分鐘 |
| 20:11 - 20:20 | 9分鐘 |
| 20:20 - 20:28 | 8分鐘 |
| 20:28 - 20:37 | 9分鐘 |
| 20:37 - 23:07 | 10分鐘 |
| 23:07 - 23:55 | 12分鐘 |
| 23:55 - 24:55 | 15分鐘 |
| 24:55 - 25:15 | 20分鐘 |
| 25:15 |
| 05:35 - 08:05 | 15分鐘 |
| 08:05 - 10:05 | 12分鐘 |
| 10:05 - 15:35 | 10分鐘 |
| 15:35 - 21:35 | 9分鐘 |
| 21:35 - 22:55 | 10分鐘 |
| 22:55 - 24:55 | 15分鐘 |
| 24:55 - 25:15 | 20分鐘 |
| 25:15 |