| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 錦上路站 | $6.7 |
| 2 | 沙田坑 | $6.7 |
| 3 | 吳家村 | $6.7 |
| 4 | 八鄉新馬路 | $6.7 |
| 5 | 金錢圍 | $6.7 |
| 6 | 石湖塘 | $6.7 |
| 7 | 田心村 | $6.7 |
| 8 | 八鄉八鄉路 | $6.7 |
| 9 | 八鄉路總站 (大欖隧道轉車站) | $6.7 |
| 10 | 大窩村 | $6.7 |
| 11 | 元崗村 | $6.7 |
| 12 | 八鄉東邊路 | $6.7 |
| 13 | 水盞田 | $6.7 |
| 14 | 水流田 | $6.7 |
| 15 | 蓮花地 | $6.7 |
| 16 | 黎屋村 | $6.7 |
| 17 | 杜屋村 | $6.7 |
| 18 | 石上路 | $6.7 |
| 19 | 張屋村 | $6.7 |
| 20 | 上村球場 | $6.7 |
| 21 | 上村球場 | $6.7 |
| 22 | 上村新村 | $6.7 |
| 23 | 石上路 | $6.7 |
| 24 | 謝屋村 | $6.7 |
| 25 | 黎屋村 | $6.7 |
| 26 | 蓮花地 | $6.7 |
| 27 | 牛徑 | $6.7 |
| 28 | 水盞田 | $6.7 |
| 29 | 八鄉東邊路 | $6.7 |
| 30 | 元崗村 | $6.7 |
| 31 | 八鄉八鄉路 | $6.7 |
| 32 | 八鄉路總站 (大欖隧道轉車站) | $6.7 |
| 33 | 富銀花園 | $6.7 |
| 34 | 田心村 | $6.7 |
| 35 | 石湖塘 | $6.7 |
| 36 | 金錢圍 | $6.7 |
| 37 | 八鄉新馬路 | $6.7 |
| 38 | 吳家村 | $6.7 |
| 39 | 沙田坑村 | $6.7 |
| 40 | 錦上路站 | $6.7 |
| 41 | 錦上路站 | - |
| ↗ | 錦上路站 |
|---|---|
| 錦上路站 | $6.7 |
| 05:25 - 07:05 | 20分鐘 |
| 07:05 - 08:20 | 15分鐘 |
| 08:20 - 17:20 | 20分鐘 |
| 17:20 - 19:20 | 15分鐘 |
| 19:20 - 23:00 | 20分鐘 |
| 23:00 - 25:00 | 30分鐘 |
| 25:00 - 25:25 | 25分鐘 |
| 25:25 |
| 05:25 - 17:05 | 20分鐘 |
| 17:05 - 19:20 | 15分鐘 |
| 19:20 - 23:00 | 20分鐘 |
| 23:00 - 25:00 | 30分鐘 |
| 25:00 - 25:25 | 25分鐘 |
| 25:25 |
| 05:25 - 22:05 | 20分鐘 |
| 22:05 - 22:30 | 25分鐘 |
| 22:30 - 25:00 | 30分鐘 |
| 25:00 - 25:25 | 25分鐘 |
| 25:25 |