| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 八鄉路總站 (大欖隧道轉車站) | $6.7 |
| 2 | 錦河路 | $6.7 |
| 3 | 錦上路站 | $6.7 |
| 4 | 柏瓏 | $6.7 |
| 5 | 蒙養小學 | $6.7 |
| 6 | 泰康圍 | $6.7 |
| 7 | 錦田郵局 | $6.7 |
| 8 | 大江埔 | $6.7 |
| 9 | 彭家村 | $6.7 |
| 10 | 八鄉石崗橋 | $6.7 |
| 11 | 七星崗 | $6.7 |
| 12 | 石崗菜站 | $6.7 |
| 13 | 八鄉消防局 | $6.7 |
| 14 | 羅屋村 | $6.7 |
| 15 | 芝麻嶺 | $6.7 |
| 16 | 磚窰 | $6.7 |
| 17 | 上村總站 | $6.7 |
| 18 | 八鄉古廟 | $6.7 |
| 19 | 磚窰 | $6.7 |
| 20 | 芝麻嶺 | $6.7 |
| 21 | 羅屋村 | $6.7 |
| 22 | 八鄉警署 | $6.7 |
| 23 | 石崗菜站 | $6.7 |
| 24 | 八鄉石崗橋 | $6.7 |
| 25 | 錦田診所 | $6.7 |
| 26 | 大江埔 | $6.7 |
| 27 | 錦田 | $6.7 |
| 28 | 錦田街市 | $6.7 |
| 29 | 吉慶圍 | $6.7 |
| 30 | 蒙養小學 | $6.7 |
| 31 | 柏瓏 | $6.7 |
| 32 | 錦上路站 | $6.7 |
| 33 | 錦河路 | $6.7 |
| 34 | 八鄉路總站 (大欖隧道轉車站) | - |
| ↗ | 八鄉路總站 (大欖隧道轉車站) |
|---|---|
| 八鄉路總站 (大欖隧道轉車站) | $6.7 |
| 05:30 - 17:10 | 25分鐘 |
| 17:10 - 18:30 | 20分鐘 |
| 18:30 - 19:20 | 25分鐘 |
| 19:20 - 25:20 | 30分鐘 |
| 25:20 |
| 05:30 - 18:20 | 25分鐘 |
| 18:20 - 25:20 | 30分鐘 |
| 25:20 |